AEK Larnaca
jeudi 23 juillet • 19h00
Beitar Jerusalem
AEK Larnaca - Beitar Jerusalem : sur quelle chaîne voir le match ?
Statut : Diffuseur non connu
Où voir le match ?
Où voir le match
Aucune chaîne fiable n'est encore référencée pour AEK Larnaca - Beitar Jerusalem.
Statut de la diffusion
Diffuseur non connu
Pourquoi ? Footoria n'affiche que les pistes de diffusion suffisamment fiables. Revenez plus près du coup d'envoi ou consultez le programme TV du jour.
Source : Donnée interne
Contexte du match
Ce qu'il faut savoir avant de regarder
Compétition
Ligue Europa Conférence
Phase
Phase principale
Date et heure
jeudi 23 juillet 2026 • 19h00
Statut
À venir
Importance
Affiche à suivre
Alternatives pour suivre le match
Où aller ensuite
AEK Larnaca - Beitar Jerusalem
Fiche match Footoria
Contexte complet, stats, événements et résumé après le match.
Voir la fiche match →Toutes les diffusions du jour
Programme TV football
Comparez les matchs diffusés aujourd'hui et demain sur les chaînes françaises.
Voir le programme TV →Page compétition
Ligue Europa Conférence
Calendrier, classement et autres affiches de la saison.
Voir la compétition →Équipe domicile
AEK Larnaca
Effectif, résultats récents et prochains matchs.
Voir l'équipe →Équipe extérieure
Beitar Jerusalem
Effectif, résultats récents et prochains matchs.
Voir l'équipe →Maillage interne
Pages utiles
AEK Larnaca - Beitar Jerusalem
Page match
Stats, événements, compositions et résumé.
Équipe
AEK Larnaca
Calendrier et effectif.
Équipe
Beitar Jerusalem
Calendrier et effectif.
Compétition
Ligue Europa Conférence
Calendrier et classement.
Ligue Europa Conférence
Classement
Position des équipes et enjeu.
Programme football
Guide TV
Toutes les chaînes du jour.
Calendrier
Matchs du jour
Tous les matchs à suivre aujourd'hui.
Questions fréquentes
Sur quelle chaîne voir AEK Larnaca - Beitar Jerusalem ?
Footoria affiche les chaînes de AEK Larnaca - Beitar Jerusalem dès qu'une information TV exploitable est disponible.
La diffusion est-elle confirmée ?
Non, aucune diffusion confirmée pour le moment.
Le match est-il disponible gratuitement ?
Aucune option gratuite confirmée pour ce match pour le moment.
Le match est-il disponible en streaming ?
Aucune option de streaming n'est confirmée pour ce match pour le moment.
À quelle heure commence AEK Larnaca - Beitar Jerusalem ?
23/07/2026 à 19h00
Où voir le résumé après le match ?
Consultez la fiche match Footoria après le coup de sifflet final : résumé, statistiques et vidéos y seront centralisés.
Footoria diffuse-t-il le match ?
Non. Footoria référence les diffuseurs disponibles et les liens utiles, sans diffuser le match.
Classement
Classement Ligue Europa Conférence
| Pos | Δ | Club | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | — | |
| 1 | — | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | — | |
| 1 | — | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | — | |
| 1 | — | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0 | — | |
| 1 | — | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | — | |
| 1 | — | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | — | |
| 1 | — | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | — | |
| 1 | — | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | — | |
| 1 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | — | |
| 1 | — | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | — | |
| 1 | — | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 0 | — | |
| 1 | — | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 | — | |
| 2 | — | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | — | |
| 2 | — | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0 | — | |
| 2 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | — | |
| 2 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | — | |
| 2 | — | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | — | |
| 2 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | — | |
| 2 | — | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | — | |
| 2 | — | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | — | |
| 2 | — | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 0 | — | |
| 2 | — | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | — | |
| 3 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | — | |
| 3 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | — | |
| 3 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | — | |
| 3 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | — | |
| 3 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | — | |
| 3 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | — | |
| 3 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | — | |
| 3 | — | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | — | |
| 3 | — | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | — | |
| 3 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 0 | — | |
| 4 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | — | |
| 4 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | — | |
| 4 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | — | |
| 4 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | 0 | — | |
| 4 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | — | |
| 4 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | — | |
| 4 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | — | |
| 4 | — | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | — | |
| 4 | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | 0 | — | |
| 4 | — | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0 | — | |
| 5 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | — | |
| 5 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | — | |
| 5 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | — | |
| 5 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | — | |
| 6 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | — | |
| 6 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | — | |
| 7 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | — | |
| 7 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | — | |
| 7 | — | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | — | |
| 7 | — | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | — | |
| 8 | — | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | — | |
| 8 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 0 | — | |
| 9 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | — | |
| 9 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | — | |
| 10 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | — | |
| 10 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | — | |
| 10 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | — | |
| 10 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 0 | — | |
| 11 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | — | |
| 11 | — | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | — | |
| 12 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | — | |
| 12 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 0 | — | |
| 13 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | — | |
| 13 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | — | |
| 14 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | — | |
| 14 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | — | |
| 15 | — | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | — | |
| 15 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | — | |
| 16 | — | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | — | |
| 16 | — | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | — | |
| 17 | — | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | — | |
| 17 | — | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | — | |
| 18 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | — | |
| 18 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0 | — | |
| 19 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | — | |
| 19 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | — | |
| 20 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | — | |
| 20 | — | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | — | |
| 21 | — | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | — | |
| 21 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | — | |
| 22 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | — | |
| 22 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | — | |
| 23 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | — | |
| 23 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | — | |
| 24 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | — | |
| 24 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | — | |
| 25 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | — | |
| 25 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | — | |
| 26 | — | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 | — | |
| 26 | — | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 0 | — | |
| 27 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | — | |
| 27 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | — | |
| 28 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | — | |
| 28 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | — | |
| 29 | — | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | — | |
| 29 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 0 | — | |
| 30 | — | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | — | |
| 30 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | — | |
| 31 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | — | |
| 31 | — | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 | — | |
| 32 | — | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | — | |
| 32 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | — | |
| 33 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | — | |
| 33 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | — | |
| 34 | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | — | |
| 34 | — | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | — | |
| 35 | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 0 | — | |
| 35 | — | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | 0 | — | |
| 36 | — | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | — | |
| 36 | — | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | — |
Autres matchs de la compétition
Voir aussi
Dernière mise à jour : 21/07/2026 à 03h00