Edmund Baidoo
Matchs
3
Tableau, groupes, matchs et statistiques
Suivez Ligue Europa avec un suivi automatisé des matchs, résultats et classements pour rester à jour sur la compétition.
Matchs restants
72
Meilleur buteur
Kristoffer Zachariassen
3 but(s)
Meilleur passeur
Adam Wharton
2 passe(s)
Discipline
194
188 jaunes, 6 rouges
Panorama joueurs
6 classements individuels consolidés
Buts, passes, apparitions, minutes, discipline, tirs, tirs cadrés, xG et notes.
Joueurs
Toutes les statistiques joueurs réellement consolidées pour cette édition sont regroupées par famille pour rester lisibles.
Presences et endurance
1 tableau
Matchs
Edmund Baidoo
Matchs
3
Denis Višinský
Matchs
3
Alexander Nübel
Matchs
3
J. Balkovec
Matchs
3
Patrik Hrošovský
Matchs
3
Yusuf Bamidele
Matchs
3
Jean-Kévin Duverne
Matchs
3
Tomás Araújo
Matchs
3
Patrik Wålemark
Matchs
3
Fabiano
Matchs
3
Cartons
2 tableaux
Discipline
Sidny Lopes Cabral
Jaunes
2
Ayoub Oufkir
Jaunes
2
W. Swedberg
Jaunes
2
Bruno Onyemaechi
Jaunes
2
Senou Coulibaly
Jaunes
2
T. Hume
Jaunes
2
Bafodé Diakité
Jaunes
2
Mateusz Skrzypczak
Jaunes
2
Nordi Mukiele
Jaunes
2
Franklin Tebo
Jaunes
1
Discipline
Filippo Terracciano
Rouges
1
Ruslan Malinovskyi
Rouges
1
Sidny Lopes Cabral
Rouges
1
Équipes
Prochaine journée
22/10 18h45
À venirDernière journée
28/01 21h00
Terminé28/01 21h00
Terminé28/01 21h00
Terminé28/01 21h00
Terminé28/01 21h00
TerminéButs
Kristoffer Zachariassen
Buts
3
Randal Kolo Muani
Buts
2
Denis Višinský
Buts
2
Gianluca Prestianni
Buts
2
Jhon Durán
Buts
2
Rayan
Buts
2
Amir Murillo
Buts
2
H. Tabaković
Buts
2
Yusuf Bamidele
Buts
2
Yeremy Pino
Buts
2
Passes décisives
Adam Wharton
Passes
2
Gianluca Prestianni
Passes
2
Yusuf Bamidele
Passes
2
Jesús Imaz
Passes
2
Keito Nakamura
Passes
2
Orkun Kökçü
Passes
2
Cheick Souaré
Passes
1
Adam Karabec
Passes
1
Luken Beitia
Passes
1
Louis Patris
Passes
1
Note moyenne
Gianluca Prestianni
Note
8,61
Patrik Schick
Note
8,53
D. Kotarski
Note
8,45
Kristoffer Zachariassen
Note
8,23
Ibrahim Maza
Note
8,22
Peer Koopmeiners
Note
8,19
Malik Tillman
Note
8,18
Jhon Durán
Note
8,18
Santiago Hezze
Note
8,17
Keito Nakamura
Note
8,11
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | +9 | |
| 2 | 13 | 5 | +15 | |
| 3 | 13 | 5 | +8 | |
| 4 | 10 | 4 | +7 | |
| 5 | 10 | 5 | +5 | |
| 6 | 10 | 4 | +4 | |
| 7 | 7 | 3 | +5 | |
| 8 | 7 | 4 | +4 | |
| 9 | 7 | 4 | +3 | |
| 10 | 6 | 2 | +4 | |
| 11 | 6 | 2 | +3 | |
| 12 | 5 | 4 | -1 | |
| 13 | 4 | 2 | +5 | |
| 14 | 4 | 2 | +4 | |
| 15 | 4 | 2 | +4 | |
| 16 | 4 | 2 | +3 | |
| 17 | 4 | 2 | +3 | |
| 18 | 4 | 2 | +3 | |
| 19 | 4 | 2 | +2 | |
| 20 | 4 | 2 | +1 | |
| 21 | 4 | 2 | +1 | |
| 22 | 4 | 2 | +1 | |
| 23 | 4 | 2 | +1 | |
| 24 | 4 | 2 | +1 | |
| 25 | 4 | 2 | +1 | |
| 26 | 4 | 2 | +1 | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | |
| 28 | 4 | 3 | -2 | |
| 29 | 4 | 4 | -3 | |
| 30 | 3 | 1 | +3 | |
| 31 | 3 | 1 | +2 | |
| 32 | 3 | 1 | +1 | |
| 33 | 3 | 2 | +1 | |
| 34 | 3 | 1 | +1 | |
| 35 | 3 | 1 | +1 | |
| 36 | 3 | 1 | +1 | |
| 37 | 3 | 1 | +1 | |
| 38 | 3 | 2 | 0 | |
| 39 | 3 | 2 | -2 | |
| 40 | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | 2 | 2 | 0 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 1 | 2 | -1 | |
| 54 | 1 | 2 | -1 | |
| 55 | 1 | 2 | -1 | |
| 56 | 1 | 2 | -1 | |
| 57 | 1 | 2 | -1 | |
| 58 | 1 | 2 | -1 | |
| 59 | 1 | 2 | -1 | |
| 60 | 1 | 2 | -2 | |
| 61 | 1 | 2 | -2 | |
| 62 | 1 | 2 | -3 | |
| 63 | 1 | 2 | -5 | |
| 64 | 0 | 1 | -1 | |
| 65 | 0 | 1 | -1 | |
| 66 | 0 | 1 | -1 | |
| 67 | 0 | 1 | -1 | |
| 68 | 0 | 1 | -1 | |
| 69 | 0 | 1 | -1 | |
| 70 | 0 | 1 | -1 | |
| 71 | 0 | 1 | -1 | |
| 72 | 0 | 1 | -2 | |
| 73 | 0 | 1 | -2 | |
| 74 | 0 | 1 | -3 | |
| 75 | 0 | 1 | -3 | |
| 76 | 0 | 1 | -5 |
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | +5 | |
| 2 | 10 | 5 | +3 | |
| 3 | 8 | 5 | +3 | |
| 4 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | 7 | 4 | +1 | |
| 6 | 7 | 4 | +1 | |
| 7 | 6 | 2 | +7 | |
| 8 | 5 | 4 | +2 | |
| 9 | 5 | 4 | +1 | |
| 10 | 5 | 4 | 0 | |
| 11 | 4 | 2 | +4 | |
| 12 | 4 | 2 | +4 | |
| 13 | 4 | 2 | +3 | |
| 14 | 4 | 2 | +3 | |
| 15 | 4 | 2 | +3 | |
| 16 | 4 | 3 | +1 | |
| 17 | 4 | 2 | +1 | |
| 18 | 4 | 2 | +1 | |
| 19 | 4 | 2 | +1 | |
| 20 | 4 | 2 | +1 | |
| 21 | 4 | 2 | +1 | |
| 22 | 4 | 2 | +1 | |
| 23 | 4 | 4 | -3 | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | |
| 25 | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 2 | 3 | -2 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 1 | 2 | -1 | |
| 36 | 1 | 2 | -1 | |
| 37 | 1 | 2 | -1 | |
| 38 | 1 | 2 | -1 | |
| 39 | 1 | 2 | -1 | |
| 40 | 1 | 2 | -2 | |
| 41 | 1 | 2 | -2 | |
| 42 | 1 | 2 | -2 | |
| 43 | 1 | 2 | -2 | |
| 44 | 1 | 2 | -3 | |
| 45 | 1 | 2 | -3 | |
| 46 | 1 | 2 | -3 | |
| 47 | 1 | 2 | -4 | |
| 48 | 1 | 2 | -5 | |
| 49 | 0 | 1 | -1 | |
| 50 | 0 | 1 | -1 | |
| 51 | 0 | 1 | -1 | |
| 52 | 0 | 1 | -1 | |
| 53 | 0 | 1 | -1 | |
| 54 | 0 | 1 | -1 | |
| 55 | 0 | 1 | -1 | |
| 56 | 0 | 1 | -1 | |
| 57 | 0 | 1 | -1 | |
| 58 | 0 | 1 | -2 | |
| 59 | 0 | 1 | -2 | |
| 60 | 0 | 1 | -2 | |
| 61 | 0 | 1 | -2 | |
| 62 | 0 | 1 | -2 | |
| 63 | 0 | 2 | -3 | |
| 64 | 0 | 2 | -3 | |
| 65 | 0 | 1 | -3 | |
| 66 | 0 | 1 | -3 | |
| 67 | 0 | 1 | -3 | |
| 68 | 0 | 1 | -3 | |
| 69 | 0 | 1 | -3 | |
| 70 | 0 | 1 | -3 | |
| 71 | 0 | 1 | -4 | |
| 72 | 0 | 1 | -4 | |
| 73 | 0 | 1 | -4 | |
| 74 | 0 | 1 | -5 | |
| 75 | 0 | 1 | -5 | |
| 76 | 0 | 2 | -8 |
Publicité · Jeux d’argent
À explorer
Voir aussi
Dernière mise à jour : 21/10/2026 à 03h00
Avec votre accord, Footoria utilise Google Analytics pour comprendre les pages utiles et améliorer le site. Le refus ne change pas votre accès. En savoir plus