Aller au contenu principal
World 2026 Consolidation en cours

Amicaux clubs

Classement, calendrier et statistiques

Suivez Amicaux clubs avec un suivi automatisé des matchs, résultats et classements pour rester à jour sur la compétition.

Changer de saison conserve la section actuellement ouverte.
Consolidation en cours — Les données fiables sont affichées ; les autres modules seront enrichis progressivement.
Pos Club Pts Diff
1 16 +12
2 15 +12
3 12 +4
4 10 +6
5 10 +5
6 10 +4
7 9 +13
8 9 +12
9 9 +11
10 9 +8
11 9 +7
12 9 +7
13 9 +6
14 9 +5
15 9 +5
16 9 +5
17 9 +5
18 9 +4
19 9 +4
20 9 +2
21 8 +5
22 8 +1
23 7 +5
24 7 +5
25 7 +4
26 7 +3
27 7 +3
28 7 +3
29 7 +1
30 7 +1
31 7 -3
32 6 +12
33 6 +10
34 6 +6
35 6 +5
36 6 +5
37 6 +5
38 6 +4
39 6 +4
40 6 +3
41 6 +3
42 6 +3
43 6 +2
44 6 +2
45 6 +2
46 6 +2
47 6 +2
48 6 +1
49 6 -1
50 6 -9
51 5 +4
52 5 +1
53 5 0
54 4 +4
55 4 +4
56 4 +3
57 4 +3
58 4 +2
59 4 +2
60 4 +2
61 4 +2
62 4 +1
63 4 +1
64 4 +1
65 4 +1
66 4 +1
67 4 +1
68 4 0
69 4 0
70 4 0
71 4 0
72 4 0
73 4 -1
74 4 -1
75 4 -2
76 3 +7
77 3 +4
78 3 +4
79 3 +3
80 3 +3
81 3 +3
82 3 +3
83 3 +3
84 3 +3
85 3 +3
86 3 +3
87 3 +3
88 3 +3
89 3 +2
90 3 +2
91 3 +2
92 3 +2
93 3 +2
94 3 +2
95 3 +2
96 3 +2
97 3 +2
98 3 +2
99 3 +2
100 3 +1
101
QPR
3 +1
102 3 +1
103 3 +1
104 3 +1
105 3 +1
106 3 +1
107 3 +1
108 3 +1
109 3 +1
110 3 +1
111 3 +1
112 3 +1
113 3 +1
114 3 +1
115 3 +1
116 3 +1
117 3 +1
118 3 +1
119 3 +1
120 3 +1
121 3 +1
122 3 +1
123 3 +1
124 3 +1
125 3 +1
126 3 0
127 3 0
128 3 0
129 3 -1
130 3 -2
131 3 -2
132 3 -2
133 3 -4
134 2 0
135 2 -2
136 2 -3
137 2 -4
138 1 0
139 1 0
140 1 0
141 1 0
142 1 0
143 1 0
144 1 0
145 1 0
146 1 0
147 1 0
148 1 0
149 1 0
150 1 0
151 1 0
152 1 0
153 1 0
154 1 0
155 1 0
156 1 0
157 1 0
158 1 0
159 1 0
160 1 0
161 1 0
162 1 0
163 1 0
164 1 0
165 1 0
166 1 0
167 1 0
168 1 0
169 1 0
170 1 -1
171 1 -1
172 1 -1
173 1 -1
174 1 -1
175 1 -2
176 1 -4
177 1 -6
178 0 -1
179 0 -1
180 0 -1
181 0 -1
182 0 -1
183 0 -1
184 0 -1
185 0 -1
186 0 -1
187 0 -1
188 0 -1
189 0 -1
190 0 -1
191 0 -1
192 0 -1
193 0 -1
194 0 -1
195 0 -1
196 0 -1
197 0 -1
198 0 -1
199 0 -1
200 0 -1
201 0 -1
202 0 -1
203 0 -1
204 0 -1
205 0 -2
206 0 -2
207 0 -2
208 0 -2
209 0 -2
210 0 -2
211 0 -2
212 0 -2
213 0 -2
214 0 -2
215 0 -2
216 0 -2
217 0 -2
218 0 -2
219 0 -2
220 0 -2
221 0 -2
222 0 -3
223 0 -3
224 0 -3
225 0 -3
226 0 -3
227 0 -3
228 0 -3
229 0 -3
230 0 -3
231 0 -3
232 0 -4
233 0 -4
234 0 -4
235 0 -4
236 0 -4
237 0 -4
238 0 -4
239 0 -5
240 0 -5
241 0 -5
242 0 -5
243 0 -5
244 0 -5
245 0 -5
246 0 -5
247 0 -5
248 0 -6
249 0 -6
250 0 -7
251 0 -7
252 0 -7
253 0 -8
254 0 -8
255 0 -9
256 0 -9
257 0 -10
258 0 -10
259 0 -11
260 0 -11
261 0 -11
262 0 -15

Publicité · Jeux d’argent

À explorer

Poursuivre la navigation

Voir aussi

Dernière mise à jour : 27/08/2026 à 11h58