Paris Brunner
Matchs
2
Tableau, groupes, matchs et statistiques
Suivez Ligue Europa Conférence avec un suivi automatisé des matchs, résultats et classements pour rester à jour sur la compétition.
Matchs restants
85
Meilleur buteur
Niklas Castro
3 but(s)
Meilleur passeur
Derry Lionel Scherhant
2 passe(s)
Discipline
194
183 jaunes, 11 rouges
Panorama joueurs
6 classements individuels consolidés
Buts, passes, apparitions, minutes, discipline, tirs, tirs cadrés, xG et notes.
Joueurs
Toutes les statistiques joueurs réellement consolidées pour cette édition sont regroupées par famille pour rester lisibles.
Presences et endurance
1 tableau
Matchs
Paris Brunner
Matchs
2
Mathieu Acapandié
Matchs
2
Gianluca Scamacca
Matchs
2
Mio Backhaus
Matchs
2
Piotr Parzyszek
Matchs
2
Samy Mmaee
Matchs
2
Joachim Soltvedt
Matchs
2
Maximilian Eggestein
Matchs
2
Julian Brandt
Matchs
2
Mads Bech Sørensen
Matchs
2
Cartons
2 tableaux
Discipline
Niklas Castro
Jaunes
2
M. Janković
Jaunes
2
Ibrahim Adel
Jaunes
2
Pico
Jaunes
1
Borja Mayoral
Jaunes
1
C. Zafeiris
Jaunes
1
Antonín Růsek
Jaunes
1
Bruno
Jaunes
1
Ante Majstorović
Jaunes
1
A. Cicâldău
Jaunes
1
Discipline
M. Janković
Rouges
1
P. Kristal
Rouges
1
Équipes
Prochaine journée
22/10 18h45
À venir22/10 18h45
À venirDernière journée
15/10 21h00
TerminéButs
Niklas Castro
Buts
3
Georginio Rutter
Buts
2
Gue-sung Cho
Buts
2
Davy Klaassen
Buts
2
Tolu Arokodare
Buts
2
Andreas Cornelius
Buts
2
Gianluca Scamacca
Buts
2
Paris Brunner
Buts
2
Kike Gómez
Buts
2
Dor Peretz
Buts
1
Passes décisives
Derry Lionel Scherhant
Passes
2
R. Kristensen
Passes
2
Igor Miladinović
Passes
1
Lucas Rosa
Passes
1
Stanis Idumbo Muzambo
Passes
1
Nano
Passes
1
Thapelo Maseko
Passes
1
Maximilian Eggestein
Passes
1
Wout Weghorst
Passes
1
Ante Oreč
Passes
1
Note moyenne
Mohamed Salah
Note
9,22
Niklas Castro
Note
9,17
Derry Lionel Scherhant
Note
9,17
Mamadou Coulibaly
Note
9,15
Georginio Rutter
Note
8,96
Olivier Boscagli
Note
8,82
M. De Cuyper
Note
8,72
T. Anarbekov
Note
8,71
Mats Wieffer
Note
8,7
Vladimír Darida
Note
8,66
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | +5 | |
| 2 | 10 | 4 | +5 | |
| 3 | 9 | 3 | +12 | |
| 4 | 9 | 3 | +8 | |
| 5 | 9 | 3 | +8 | |
| 6 | 9 | 3 | +7 | |
| 7 | 9 | 3 | +7 | |
| 8 | 9 | 3 | +6 | |
| 9 | 9 | 4 | +3 | |
| 10 | 7 | 3 | +6 | |
| 11 | 7 | 4 | +6 | |
| 12 | 7 | 3 | +5 | |
| 13 | 7 | 3 | +3 | |
| 14 | 6 | 2 | +8 | |
| 15 | 6 | 2 | +7 | |
| 16 | 6 | 3 | +6 | |
| 17 | 6 | 2 | +6 | |
| 18 | 6 | 2 | +4 | |
| 19 | 6 | 3 | +4 | |
| 20 | 6 | 2 | +4 | |
| 21 | 6 | 2 | +4 | |
| 22 | 6 | 3 | +3 | |
| 23 | 6 | 3 | +3 | |
| 24 | 6 | 3 | +3 | |
| 25 | 6 | 2 | +3 | |
| 26 | 6 | 2 | +3 | |
| 27 | 6 | 3 | +3 | |
| 28 | 6 | 2 | +3 | |
| 29 | 6 | 2 | +2 | |
| 30 | 6 | 3 | +2 | |
| 31 | 6 | 2 | +2 | |
| 32 | 6 | 4 | +1 | |
| 33 | 6 | 3 | +1 | |
| 34 | 6 | 3 | +1 | |
| 35 | 6 | 4 | +1 | |
| 36 | 6 | 3 | -1 | |
| 37 | 4 | 2 | +5 | |
| 38 | 4 | 2 | +3 | |
| 39 | 4 | 2 | +3 | |
| 40 | 4 | 2 | +3 | |
| 41 | 4 | 2 | +2 | |
| 42 | 4 | 2 | +2 | |
| 43 | 4 | 3 | +1 | |
| 44 | 4 | 3 | +1 | |
| 45 | 4 | 2 | +1 | |
| 46 | 4 | 2 | +1 | |
| 47 | 4 | 2 | +1 | |
| 48 | 4 | 2 | +1 | |
| 49 | 4 | 2 | +1 | |
| 50 | 3 | 1 | +4 | |
| 51 | 3 | 2 | +3 | |
| 52 | 3 | 2 | +3 | |
| 53 | 3 | 1 | +3 | |
| 54 | 3 | 1 | +2 | |
| 55 | 3 | 1 | +2 | |
| 56 | 3 | 1 | +2 | |
| 57 | 3 | 1 | +2 | |
| 58 | 3 | 2 | +1 | |
| 59 | 3 | 2 | +1 | |
| 60 | 3 | 2 | +1 | |
| 61 | 3 | 1 | +1 | |
| 62 | 3 | 1 | +1 | |
| 63 | 3 | 1 | +1 | |
| 64 | 3 | 1 | +1 | |
| 65 | 3 | 1 | +1 | |
| 66 | 3 | 1 | +1 | |
| 67 | 3 | 1 | +1 | |
| 68 | 3 | 1 | +1 | |
| 69 | 3 | 1 | +1 | |
| 70 | 3 | 1 | +1 | |
| 71 | 3 | 1 | +1 | |
| 72 | 3 | 1 | +1 | |
| 73 | 3 | 2 | 0 | |
| 74 | 3 | 2 | -1 | |
| 75 | 3 | 2 | -1 | |
| 76 | 3 | 2 | -1 | |
| 77 | 3 | 2 | -2 | |
| 78 | 3 | 2 | -2 | |
| 79 | 3 | 2 | -2 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | |
| 81 | 2 | 2 | 0 | |
| 82 | 2 | 2 | 0 | |
| 83 | 2 | 2 | 0 | |
| 84 | 2 | 3 | -2 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | 1 | 1 | 0 | |
| 109 | 1 | 1 | 0 | |
| 110 | 1 | 2 | -1 | |
| 111 | 1 | 2 | -1 | |
| 112 | 1 | 3 | -2 | |
| 113 | 1 | 2 | -3 | |
| 114 | 0 | 1 | -1 | |
| 115 | 0 | 1 | -1 | |
| 116 | 0 | 1 | -1 | |
| 117 | 0 | 1 | -1 | |
| 118 | 0 | 1 | -1 | |
| 119 | 0 | 1 | -1 | |
| 120 | 0 | 1 | -1 | |
| 121 | 0 | 1 | -1 | |
| 122 | 0 | 1 | -1 | |
| 123 | 0 | 1 | -1 | |
| 124 | 0 | 1 | -1 | |
| 125 | 0 | 1 | -1 | |
| 126 | 0 | 1 | -1 | |
| 127 | 0 | 1 | -1 | |
| 128 | 0 | 1 | -1 | |
| 129 | 0 | 1 | -1 | |
| 130 | 0 | 2 | -2 | |
| 131 | 0 | 1 | -2 | |
| 132 | 0 | 1 | -2 | |
| 133 | 0 | 2 | -2 | |
| 134 | 0 | 1 | -2 | |
| 135 | 0 | 1 | -2 | |
| 136 | 0 | 1 | -2 | |
| 137 | 0 | 1 | -2 | |
| 138 | 0 | 1 | -2 | |
| 139 | 0 | 1 | -3 | |
| 140 | 0 | 2 | -3 | |
| 141 | 0 | 1 | -3 | |
| 142 | 0 | 2 | -3 | |
| 143 | 0 | 1 | -3 | |
| 144 | 0 | 1 | -3 | |
| 145 | 0 | 1 | -3 | |
| 146 | 0 | 1 | -3 | |
| 147 | 0 | 1 | -3 | |
| 148 | 0 | 1 | -3 | |
| 149 | 0 | 1 | -4 | |
| 150 | 0 | 1 | -4 | |
| 151 | 0 | 1 | -4 | |
| 152 | 0 | 1 | -5 |
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +3 | |
| 2 | 7 | 3 | +5 | |
| 3 | 7 | 3 | +5 | |
| 4 | 7 | 3 | +5 | |
| 5 | 7 | 4 | +4 | |
| 6 | 7 | 4 | +2 | |
| 7 | 7 | 3 | +2 | |
| 8 | 6 | 2 | +6 | |
| 9 | 6 | 2 | +5 | |
| 10 | 6 | 2 | +4 | |
| 11 | 6 | 2 | +2 | |
| 12 | 6 | 3 | +2 | |
| 13 | 6 | 2 | +2 | |
| 14 | 6 | 3 | +1 | |
| 15 | 6 | 3 | +1 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | |
| 17 | 5 | 3 | +4 | |
| 18 | 5 | 3 | +2 | |
| 19 | 5 | 3 | +1 | |
| 20 | 5 | 4 | -2 | |
| 21 | 4 | 2 | +3 | |
| 22 | 4 | 2 | +3 | |
| 23 | 4 | 2 | +3 | |
| 24 | 4 | 2 | +2 | |
| 25 | 4 | 4 | 0 | |
| 26 | 4 | 4 | 0 | |
| 27 | 4 | 3 | 0 | |
| 28 | 4 | 3 | -1 | |
| 29 | 4 | 3 | -1 | |
| 30 | 3 | 2 | +3 | |
| 31 | 3 | 2 | +2 | |
| 32 | 3 | 1 | +2 | |
| 33 | 3 | 1 | +2 | |
| 34 | 3 | 2 | +2 | |
| 35 | 3 | 2 | +2 | |
| 36 | 3 | 1 | +2 | |
| 37 | 3 | 1 | +2 | |
| 38 | 3 | 1 | +2 | |
| 39 | 3 | 2 | +1 | |
| 40 | 3 | 2 | +1 | |
| 41 | 3 | 2 | +1 | |
| 42 | 3 | 1 | +1 | |
| 43 | 3 | 1 | +1 | |
| 44 | 3 | 1 | +1 | |
| 45 | 3 | 1 | +1 | |
| 46 | 3 | 1 | +1 | |
| 47 | 3 | 1 | +1 | |
| 48 | 3 | 1 | +1 | |
| 49 | 3 | 2 | 0 | |
| 50 | 3 | 2 | 0 | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | |
| 52 | 3 | 3 | -1 | |
| 53 | 3 | 2 | -2 | |
| 54 | 3 | 2 | -3 | |
| 55 | 3 | 2 | -3 | |
| 56 | 3 | 2 | -3 | |
| 57 | 3 | 2 | -4 | |
| 58 | 3 | 3 | -5 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | |
| 60 | 2 | 3 | -1 | |
| 61 | 2 | 3 | -2 | |
| 62 | 2 | 3 | -2 | |
| 63 | 2 | 3 | -2 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | 1 | 2 | -1 | |
| 81 | 1 | 2 | -1 | |
| 82 | 1 | 2 | -1 | |
| 83 | 1 | 2 | -1 | |
| 84 | 1 | 2 | -1 | |
| 85 | 1 | 3 | -2 | |
| 86 | 1 | 2 | -2 | |
| 87 | 1 | 3 | -2 | |
| 88 | 1 | 2 | -3 | |
| 89 | 1 | 2 | -3 | |
| 90 | 1 | 2 | -3 | |
| 91 | 1 | 2 | -4 | |
| 92 | 1 | 2 | -4 | |
| 93 | 1 | 2 | -5 | |
| 94 | 0 | 1 | -1 | |
| 95 | 0 | 1 | -1 | |
| 96 | 0 | 1 | -1 | |
| 97 | 0 | 1 | -1 | |
| 98 | 0 | 1 | -1 | |
| 99 | 0 | 1 | -1 | |
| 100 | 0 | 1 | -1 | |
| 101 | 0 | 1 | -1 | |
| 102 | 0 | 1 | -1 | |
| 103 | 0 | 1 | -1 | |
| 104 | 0 | 1 | -1 | |
| 105 | 0 | 1 | -1 | |
| 106 | 0 | 1 | -1 | |
| 107 | 0 | 1 | -1 | |
| 108 | 0 | 1 | -1 | |
| 109 | 0 | 1 | -1 | |
| 110 | 0 | 1 | -1 | |
| 111 | 0 | 1 | -1 | |
| 112 | 0 | 1 | -1 | |
| 113 | 0 | 1 | -1 | |
| 114 | 0 | 1 | -1 | |
| 115 | 0 | 2 | -2 | |
| 116 | 0 | 1 | -2 | |
| 117 | 0 | 1 | -2 | |
| 118 | 0 | 1 | -2 | |
| 119 | 0 | 1 | -2 | |
| 120 | 0 | 1 | -2 | |
| 121 | 0 | 1 | -2 | |
| 122 | 0 | 1 | -2 | |
| 123 | 0 | 1 | -2 | |
| 124 | 0 | 1 | -2 | |
| 125 | 0 | 1 | -2 | |
| 126 | 0 | 1 | -2 | |
| 127 | 0 | 1 | -2 | |
| 128 | 0 | 1 | -2 | |
| 129 | 0 | 1 | -2 | |
| 130 | 0 | 2 | -3 | |
| 131 | 0 | 1 | -3 | |
| 132 | 0 | 1 | -3 | |
| 133 | 0 | 2 | -3 | |
| 134 | 0 | 2 | -3 | |
| 135 | 0 | 1 | -3 | |
| 136 | 0 | 2 | -3 | |
| 137 | 0 | 1 | -3 | |
| 138 | 0 | 1 | -3 | |
| 139 | 0 | 1 | -3 | |
| 140 | 0 | 1 | -3 | |
| 141 | 0 | 1 | -3 | |
| 142 | 0 | 1 | -3 | |
| 143 | 0 | 1 | -3 | |
| 144 | 0 | 1 | -3 | |
| 145 | 0 | 2 | -4 | |
| 146 | 0 | 1 | -4 | |
| 147 | 0 | 1 | -4 | |
| 148 | 0 | 1 | -4 | |
| 149 | 0 | 2 | -4 | |
| 150 | 0 | 2 | -5 | |
| 151 | 0 | 1 | -5 | |
| 152 | 0 | 1 | -5 | |
| 153 | 0 | 1 | -5 | |
| 154 | 0 | 1 | -5 | |
| 155 | 0 | 1 | -6 |
Publicité · Jeux d’argent
À explorer
Voir aussi
Dernière mise à jour : 21/10/2026 à 03h00
Avec votre accord, Footoria utilise Google Analytics pour comprendre les pages utiles et améliorer le site. Le refus ne change pas votre accès. En savoir plus