Ido Shahar
Matchs
1
Tableau, groupes, matchs et statistiques
Suivez Ligue Europa Conférence avec un suivi automatisé des matchs, résultats et classements pour rester à jour sur la compétition.
Matchs restants
102
Meilleur buteur
Ercan Kara
2 but(s)
Meilleur passeur
Derry Scherhant
2 passe(s)
Discipline
137
129 jaunes, 8 rouges
Panorama joueurs
6 classements individuels consolidés
Buts, passes, apparitions, minutes, discipline, tirs, tirs cadrés, xG et notes.
Joueurs
Toutes les statistiques joueurs réellement consolidées pour cette édition sont regroupées par famille pour rester lisibles.
Presences et endurance
1 tableau
Matchs
Ido Shahar
Matchs
1
Cyriaque Irié
Matchs
1
Aleksandr Golovin
Matchs
1
Ibrahim Adel
Matchs
1
Owusu Douglas
Matchs
1
Olivier Boscagli
Matchs
1
Gue-sung Cho
Matchs
1
Orel Mangala
Matchs
1
Martin Zlomislić
Matchs
1
Yannik Engelhardt
Matchs
1
Cartons
2 tableaux
Discipline
Marko Janković
Jaunes
2
Mads Bech Sørensen
Jaunes
1
Tom Louchet
Jaunes
1
Matthew Healy
Jaunes
1
David Luiz
Jaunes
1
Justas Lasickas
Jaunes
1
Pico
Jaunes
1
Borja Mayoral
Jaunes
1
Christos Zafeiris
Jaunes
1
Antonín Růsek
Jaunes
1
Discipline
Marko Janković
Rouges
1
Équipes
Donnée indisponible.
Donnée indisponible.
Donnée indisponible.
Prochaine journée
15/10 18h45
À venir15/10 18h45
À venir15/10 18h45
À venir15/10 18h45
À venir15/10 18h45
À venirDernière journée
27/08 21h00
Terminé27/08 21h00
Terminé27/08 21h00
Terminé27/08 20h45
Terminé27/08 20h30
TerminéButs
Ercan Kara
Buts
2
Tolu Arokodare
Buts
2
Cyriaque Irié
Buts
1
Gianluca Scamacca
Buts
1
Wout Weghorst
Buts
1
Kady Borges
Buts
1
Youri Baas
Buts
1
Lawrence Shankland
Buts
1
Paris Brunner
Buts
1
Charalampos Kostoulas
Buts
1
Passes décisives
Derry Scherhant
Passes
2
Rasmus Kristensen
Passes
1
Jacob Lungi Sørensen
Passes
1
Igor Miladinović
Passes
1
Lucas Rosa
Passes
1
Maximilian Eggestein
Passes
1
Wout Weghorst
Passes
1
Ante Oreč
Passes
1
Mamadou Coulibaly
Passes
1
Dimitrios Pelkas
Passes
1
Note moyenne
Olivier Boscagli
Note
9,72
Maxim De Cuyper
Note
9,29
Derry Scherhant
Note
9,17
Mamadou Coulibaly
Note
9,15
Iñaki Peña
Note
8,95
Tolu Arokodare
Note
8,87
Mats Wieffer
Note
8,7
Vladimír Darida
Note
8,66
Igor Matanović
Note
8,53
Ercan Kara
Note
8,3
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +12 | |
| 2 | 9 | 3 | +8 | |
| 3 | 9 | 3 | +7 | |
| 4 | 9 | 3 | +7 | |
| 5 | 9 | 3 | +6 | |
| 6 | 9 | 3 | +5 | |
| 7 | 9 | 3 | +4 | |
| 8 | 7 | 4 | +6 | |
| 9 | 7 | 3 | +3 | |
| 10 | 6 | 2 | +7 | |
| 11 | 6 | 2 | +6 | |
| 12 | 6 | 3 | +5 | |
| 13 | 6 | 2 | +5 | |
| 14 | 6 | 2 | +4 | |
| 15 | 6 | 3 | +4 | |
| 16 | 6 | 2 | +4 | |
| 17 | 6 | 2 | +4 | |
| 18 | 6 | 3 | +3 | |
| 19 | 6 | 3 | +3 | |
| 20 | 6 | 3 | +3 | |
| 21 | 6 | 2 | +3 | |
| 22 | 6 | 2 | +3 | |
| 23 | 6 | 3 | +3 | |
| 24 | 6 | 3 | +2 | |
| 25 | 6 | 2 | +2 | |
| 26 | 6 | 3 | +2 | |
| 27 | 6 | 2 | +2 | |
| 28 | 6 | 3 | +1 | |
| 29 | 6 | 3 | +1 | |
| 30 | 6 | 3 | -1 | |
| 31 | 4 | 2 | +5 | |
| 32 | 4 | 2 | +4 | |
| 33 | 4 | 2 | +3 | |
| 34 | 4 | 2 | +3 | |
| 35 | 4 | 2 | +3 | |
| 36 | 4 | 2 | +2 | |
| 37 | 4 | 3 | +1 | |
| 38 | 4 | 3 | +1 | |
| 39 | 4 | 2 | +1 | |
| 40 | 4 | 2 | +1 | |
| 41 | 4 | 2 | +1 | |
| 42 | 4 | 2 | +1 | |
| 43 | 4 | 2 | +1 | |
| 44 | 3 | 2 | +5 | |
| 45 | 3 | 1 | +4 | |
| 46 | 3 | 1 | +4 | |
| 47 | 3 | 2 | +3 | |
| 48 | 3 | 2 | +3 | |
| 49 | 3 | 1 | +3 | |
| 50 | 3 | 1 | +3 | |
| 51 | 3 | 1 | +2 | |
| 52 | 3 | 1 | +2 | |
| 53 | 3 | 1 | +2 | |
| 54 | 3 | 2 | +1 | |
| 55 | 3 | 2 | +1 | |
| 56 | 3 | 2 | +1 | |
| 57 | 3 | 1 | +1 | |
| 58 | 3 | 1 | +1 | |
| 59 | 3 | 1 | +1 | |
| 60 | 3 | 1 | +1 | |
| 61 | 3 | 1 | +1 | |
| 62 | 3 | 1 | +1 | |
| 63 | 3 | 1 | +1 | |
| 64 | 3 | 1 | +1 | |
| 65 | 3 | 1 | +1 | |
| 66 | 3 | 1 | +1 | |
| 67 | 3 | 1 | +1 | |
| 68 | 3 | 1 | +1 | |
| 69 | 3 | 1 | +1 | |
| 70 | 3 | 3 | 0 | |
| 71 | 3 | 3 | 0 | |
| 72 | 3 | 2 | 0 | |
| 73 | 3 | 2 | -1 | |
| 74 | 3 | 2 | -1 | |
| 75 | 3 | 2 | -2 | |
| 76 | 3 | 2 | -2 | |
| 77 | 3 | 2 | -2 | |
| 78 | 2 | 2 | 0 | |
| 79 | 2 | 2 | 0 | |
| 80 | 2 | 2 | 0 | |
| 81 | 2 | 3 | -2 | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | 1 | 1 | 0 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | 1 | 1 | 0 | |
| 94 | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | 1 | 1 | 0 | |
| 100 | 1 | 1 | 0 | |
| 101 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | 1 | 1 | 0 | |
| 104 | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | 1 | 2 | -1 | |
| 108 | 1 | 2 | -1 | |
| 109 | 1 | 3 | -2 | |
| 110 | 1 | 2 | -3 | |
| 111 | 0 | 1 | -1 | |
| 112 | 0 | 1 | -1 | |
| 113 | 0 | 1 | -1 | |
| 114 | 0 | 1 | -1 | |
| 115 | 0 | 1 | -1 | |
| 116 | 0 | 1 | -1 | |
| 117 | 0 | 1 | -1 | |
| 118 | 0 | 1 | -1 | |
| 119 | 0 | 1 | -1 | |
| 120 | 0 | 1 | -1 | |
| 121 | 0 | 1 | -1 | |
| 122 | 0 | 1 | -1 | |
| 123 | 0 | 1 | -1 | |
| 124 | 0 | 1 | -1 | |
| 125 | 0 | 1 | -1 | |
| 126 | 0 | 2 | -2 | |
| 127 | 0 | 1 | -2 | |
| 128 | 0 | 1 | -2 | |
| 129 | 0 | 2 | -2 | |
| 130 | 0 | 1 | -2 | |
| 131 | 0 | 1 | -2 | |
| 132 | 0 | 1 | -2 | |
| 133 | 0 | 1 | -2 | |
| 134 | 0 | 1 | -2 | |
| 135 | 0 | 1 | -3 | |
| 136 | 0 | 2 | -3 | |
| 137 | 0 | 1 | -3 | |
| 138 | 0 | 2 | -3 | |
| 139 | 0 | 1 | -3 | |
| 140 | 0 | 1 | -3 | |
| 141 | 0 | 1 | -3 | |
| 142 | 0 | 1 | -3 | |
| 143 | 0 | 1 | -3 | |
| 144 | 0 | 1 | -3 | |
| 145 | 0 | 1 | -4 | |
| 146 | 0 | 1 | -4 | |
| 147 | 0 | 1 | -4 | |
| 148 | 0 | 1 | -5 |
| Pos | Club | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | +3 | |
| 2 | 7 | 3 | +5 | |
| 3 | 7 | 3 | +5 | |
| 4 | 7 | 3 | +5 | |
| 5 | 7 | 3 | +2 | |
| 6 | 6 | 2 | +6 | |
| 7 | 6 | 2 | +5 | |
| 8 | 6 | 2 | +5 | |
| 9 | 6 | 2 | +4 | |
| 10 | 6 | 3 | +2 | |
| 11 | 6 | 3 | +2 | |
| 12 | 6 | 2 | +2 | |
| 13 | 6 | 3 | +1 | |
| 14 | 6 | 3 | +1 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | |
| 16 | 5 | 3 | +4 | |
| 17 | 5 | 3 | +2 | |
| 18 | 5 | 3 | +1 | |
| 19 | 5 | 3 | +1 | |
| 20 | 4 | 2 | +3 | |
| 21 | 4 | 2 | +3 | |
| 22 | 4 | 2 | +3 | |
| 23 | 4 | 2 | +2 | |
| 24 | 4 | 3 | +1 | |
| 25 | 4 | 4 | 0 | |
| 26 | 4 | 3 | 0 | |
| 27 | 4 | 3 | -1 | |
| 28 | 4 | 3 | -1 | |
| 29 | 3 | 2 | +3 | |
| 30 | 3 | 1 | +3 | |
| 31 | 3 | 1 | +2 | |
| 32 | 3 | 2 | +2 | |
| 33 | 3 | 2 | +2 | |
| 34 | 3 | 1 | +2 | |
| 35 | 3 | 1 | +2 | |
| 36 | 3 | 1 | +2 | |
| 37 | 3 | 1 | +1 | |
| 38 | 3 | 2 | +1 | |
| 39 | 3 | 1 | +1 | |
| 40 | 3 | 2 | +1 | |
| 41 | 3 | 2 | +1 | |
| 42 | 3 | 1 | +1 | |
| 43 | 3 | 1 | +1 | |
| 44 | 3 | 1 | +1 | |
| 45 | 3 | 1 | +1 | |
| 46 | 3 | 1 | +1 | |
| 47 | 3 | 1 | +1 | |
| 48 | 3 | 1 | +1 | |
| 49 | 3 | 2 | 0 | |
| 50 | 3 | 2 | 0 | |
| 51 | 3 | 2 | 0 | |
| 52 | 3 | 2 | 0 | |
| 53 | 3 | 2 | -2 | |
| 54 | 3 | 2 | -3 | |
| 55 | 3 | 2 | -3 | |
| 56 | 3 | 2 | -3 | |
| 57 | 3 | 2 | -4 | |
| 58 | 3 | 3 | -5 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | |
| 60 | 2 | 3 | -1 | |
| 61 | 2 | 3 | -2 | |
| 62 | 2 | 3 | -2 | |
| 63 | 2 | 3 | -2 | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | 1 | 2 | -1 | |
| 80 | 1 | 2 | -1 | |
| 81 | 1 | 2 | -1 | |
| 82 | 1 | 2 | -1 | |
| 83 | 1 | 3 | -2 | |
| 84 | 1 | 3 | -2 | |
| 85 | 1 | 2 | -3 | |
| 86 | 1 | 2 | -3 | |
| 87 | 1 | 2 | -3 | |
| 88 | 1 | 2 | -4 | |
| 89 | 1 | 2 | -4 | |
| 90 | 1 | 2 | -5 | |
| 91 | 0 | 1 | -1 | |
| 92 | 0 | 1 | -1 | |
| 93 | 0 | 1 | -1 | |
| 94 | 0 | 1 | -1 | |
| 95 | 0 | 1 | -1 | |
| 96 | 0 | 1 | -1 | |
| 97 | 0 | 1 | -1 | |
| 98 | 0 | 1 | -1 | |
| 99 | 0 | 1 | -1 | |
| 100 | 0 | 1 | -1 | |
| 101 | 0 | 1 | -1 | |
| 102 | 0 | 1 | -1 | |
| 103 | 0 | 1 | -1 | |
| 104 | 0 | 1 | -1 | |
| 105 | 0 | 1 | -1 | |
| 106 | 0 | 1 | -1 | |
| 107 | 0 | 1 | -1 | |
| 108 | 0 | 1 | -1 | |
| 109 | 0 | 1 | -2 | |
| 110 | 0 | 2 | -2 | |
| 111 | 0 | 1 | -2 | |
| 112 | 0 | 1 | -2 | |
| 113 | 0 | 1 | -2 | |
| 114 | 0 | 1 | -2 | |
| 115 | 0 | 1 | -2 | |
| 116 | 0 | 1 | -2 | |
| 117 | 0 | 1 | -2 | |
| 118 | 0 | 1 | -2 | |
| 119 | 0 | 1 | -2 | |
| 120 | 0 | 1 | -2 | |
| 121 | 0 | 1 | -2 | |
| 122 | 0 | 1 | -2 | |
| 123 | 0 | 1 | -2 | |
| 124 | 0 | 2 | -3 | |
| 125 | 0 | 1 | -3 | |
| 126 | 0 | 1 | -3 | |
| 127 | 0 | 2 | -3 | |
| 128 | 0 | 2 | -3 | |
| 129 | 0 | 1 | -3 | |
| 130 | 0 | 2 | -3 | |
| 131 | 0 | 1 | -3 | |
| 132 | 0 | 1 | -3 | |
| 133 | 0 | 1 | -3 | |
| 134 | 0 | 1 | -3 | |
| 135 | 0 | 1 | -3 | |
| 136 | 0 | 1 | -3 | |
| 137 | 0 | 1 | -3 | |
| 138 | 0 | 1 | -3 | |
| 139 | 0 | 2 | -4 | |
| 140 | 0 | 1 | -4 | |
| 141 | 0 | 1 | -4 | |
| 142 | 0 | 2 | -4 | |
| 143 | 0 | 2 | -5 | |
| 144 | 0 | 1 | -5 | |
| 145 | 0 | 1 | -5 | |
| 146 | 0 | 1 | -5 | |
| 147 | 0 | 1 | -5 | |
| 148 | 0 | 1 | -6 |
Publicité · Jeux d’argent
À explorer
Voir aussi
Dernière mise à jour : 05/09/2026 à 03h00
Avec votre accord, Footoria utilise Google Analytics pour comprendre les pages utiles et améliorer le site. Le refus ne change pas votre accès. En savoir plus